<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《选择原型设计工具》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.allenle.com/archives/1522.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allenle.com/archives/1522.html</link>
	<description>Allen Le&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Y.Jiajia</title>
		<link>http://www.allenle.com/archives/1522.html/comment-page-1#comment-1599</link>
		<dc:creator>Y.Jiajia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenle.com/archives/1522.html#comment-1599</guid>
		<description>我用的就是最后一件，感觉还是大家讨论的结果画出来更容易让人理解与触发灵感。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用的就是最后一件，感觉还是大家讨论的结果画出来更容易让人理解与触发灵感。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; 经验分享：交互设计文档(3) &#124; 优衣事件簿</title>
		<link>http://www.allenle.com/archives/1522.html/comment-page-1#comment-1156</link>
		<dc:creator>&#187; 经验分享：交互设计文档(3) &#124; 优衣事件簿</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenle.com/archives/1522.html#comment-1156</guid>
		<description>[...] 另外，也看到Allen前天写的原型设计工具里关于Axure的一些介绍，其中提到了两个很详细的介绍Axure RP Pro使用方法和技巧的两个网站：iAxure和悠识UserXper 都是中文的，膜拜啊 Orz~~ 标签: Facebook, SNS, 交互设计文档, 分享, 实例, 文档, 界面设计, 经验 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 另外，也看到Allen前天写的原型设计工具里关于Axure的一些介绍，其中提到了两个很详细的介绍Axure RP Pro使用方法和技巧的两个网站：iAxure和悠识UserXper 都是中文的，膜拜啊 Orz~~ 标签: Facebook, SNS, 交互设计文档, 分享, 实例, 文档, 界面设计, 经验 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：axure.org</title>
		<link>http://www.allenle.com/archives/1522.html/comment-page-1#comment-1133</link>
		<dc:creator>axure.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 03:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenle.com/archives/1522.html#comment-1133</guid>
		<description>我的论坛里有不少关于Axure的内容。 访问 Axure.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的论坛里有不少关于Axure的内容。 访问 Axure.org</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Raymond</title>
		<link>http://www.allenle.com/archives/1522.html/comment-page-1#comment-1092</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenle.com/archives/1522.html#comment-1092</guid>
		<description>我用的是AI。
而且是我目前为止，发现速度最快的单页面原型实现工具。
因为AI强大的矢量图和快捷键功能，可以让你自由拖拽、缩小、对齐 每个元素。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用的是AI。<br />
而且是我目前为止，发现速度最快的单页面原型实现工具。<br />
因为AI强大的矢量图和快捷键功能，可以让你自由拖拽、缩小、对齐 每个元素。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Visio流程图模板 &#124; 天机不可泄漏</title>
		<link>http://www.allenle.com/archives/1522.html/comment-page-1#comment-1053</link>
		<dc:creator>Visio流程图模板 &#124; 天机不可泄漏</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenle.com/archives/1522.html#comment-1053</guid>
		<description>[...] 继上篇介绍了几款原型软件，这次就来用Visio开始画一些流程图吧，因为之前读到了《画流程图的一点心得》觉得OmniGraffle中的流程图的元素挺好看的，就动手在Visio中自己做了一套，用了Office 2007几套颜色板，很快就成型了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 继上篇介绍了几款原型软件，这次就来用Visio开始画一些流程图吧，因为之前读到了《画流程图的一点心得》觉得OmniGraffle中的流程图的元素挺好看的，就动手在Visio中自己做了一套，用了Office 2007几套颜色板，很快就成型了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

